Главная Новости

Автомобили Ford: продажа и цены

Опубликовано: 04.09.2018

видео Автомобили Ford: продажа и цены

Актуальные цены на б/у авто в Германии 2018
Просмотр по городу: Все города, выбрать город

цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016



- Ford Focus 2010 г/в 440,000 2010 100 90,000 АКП Москва Университет 07.10.14
- Ford Focus 2007 г/в 360,000 2007 100 32 АКП Московская область Химки 09.11.14
Ford Focus 2005 г/в 240,000 2005 100 100,000 МКП Московская область Наро-Фоминск 21.08.15
Ford Focus 2012 г/в 700,000 2012 100 7,800 АКП Республика Бурятия Улан-Удэ 01.09.15
Ford Fusion 2008 г/в 350,000 2008 100 85,000 АКП Ростовская область Батайск 18.09.15
- Ford Focus 2008 г/в 380,000 2008 100 0 АКП Брянская область Новозыбков 29.12.15
- Ford Focus 2006 г/в 310,000 2006 100 150,000 МКП Брянская область Брянск 30.06.16
Ford Fusion 2008 г/в 270,000 2008 100 100 МКП Новгородская область Старая Русса 10.08.16
Ford Transit 2007 г/в 650,000 2007 100 15,000 МКП Республика Адыгея Адыгейск 24.09.16
Ford Focus 2012 г/в 650,000 2012 103 65,000 МКП Московская область Балашиха 26.02.15
Ford Focus 2014 г/в 550,000 2014 104 5,000 МКП Москва Щелковская 24.09.14
- Ford Focus 2005 г/в 250,000 2005 104 70,000 МКП Московская область Кубинка 21.06.16
Ford Focus 2006 г/в 345,000 2006 116 120,000 МКП Республика Мордовия Инсар 30.11.13
- Ford Focus 2008 г/в 350,000 2008 125 110,000 МКП Калужская область Кондрово 22.07.14
Ford Focus 2008 г/в 365,000 2008 160 121,000 МКП Тульская область Ефремов 02.08.15
Ford C-MAX 2007 г/в 390,000 2007 160 150,000 МКП Чувашская республика Чебоксары 31.05.17
Ford Tourneo 2005 г/в 315,000 2005 180 148,000 МКП Московская область Ногинск 11.08.14
- Ford Sierra 1989 г/в 90,013 1989 200 0 МКП Беларусь Могилев 09.10.13
- Ford Focus 2012 г/в 400,000 2012 200 130,000 АКП Москва Митино 18.09.14
Ford Focus 2007 г/в 365,000 2007 200 8 МКП Воронежская область Воронеж 17.12.15

Ford – это автомобилестроительная компания Северной Америки. Является четвертой в мире автомобильной компанией по объему выпущенных авто за все свое существование. Занимает десятое место в списке американских фирм по своему состоянию.


#50 Машины в США Автосалон FORD цена где купить стоимость машин

Генри Форд основал компанию в 1903 году. Стала известна, в то время как первая компания, применившая автосборочный конвейер.

В 2007 году произошли некоторые изменения: фирма продала одно из подразделений (Aston Martin).

В 2010 году перепродали еще одно подразделение - Volvo Cars китайской компании Geely.


Выбираем б\у авто Ford Focus 2 (бюджет 300-350тр)

Компанией до сих управляет семейство Фордов, вот уже более ста лет. Это едва ли не самая крупная семейная компания в мире. Но одновременно это и публичная компания, ее акции популярны на фондовой бирже в Нью-Йорке. На момент 2010 года Фордам принадлежало только 40% акций. Президентом совета директоров является Алан Малалли, а председателем – Вильям Форд младший.

Компания выпускает самый широкий спектр, как легковых, так и коммерческих автомобилей. Сегодня ее разделяют на 3 части согласно географического расположения: Ford of Europe, North America, Asia Pacific. Раньше каждая из этих частей выпускала свой модельный ряд, но в 2006 году компания приняла политику «Единый Форд». Теперь они намерены выпускать глобальные модели, которые будут общими для всех рынков. Первым таким стал Форд Фокус III.

Предприятия по производству авто находятся в Испании, Китае, Мексике, США, Канаде и т.д.

Все модели Ford славятся своим качеством и дизайном.

rss